| Ketapang, Januari 2012 | |||||||||||||||||
| Saudara : | SARWANI | ||||||||||||||||
| Di - | |||||||||||||||||
| Ketapang | |||||||||||||||||
| No. | BANYAKNYA | NAMA BARANG | HARGA | JUMLAH | |||||||||||||
| 1 | 11 | Pics | Jaring Kantong team 11 | Rp 130.000 | Rp 1.430.000 | ||||||||||||
| 2 | 18 | Kg | Timah | Rp 35.000 | Rp 630.000 | ||||||||||||
| 3 | 350 | Buah | Pelampung | Rp 850 | Rp 297.500 | ||||||||||||
| 4 | 2 | Buah | Benang No 9 | Rp 5.000 | Rp 10.000 | ||||||||||||
| 5 | 1,25 | Kg | Tali 2 Mili | Rp 40.000 | Rp 50.000 | ||||||||||||
| 6 | 2 | Buah | Coban | Rp 2.000 | Rp 4.000 | ||||||||||||
| 7 | 2 | Kg | Tali 4 Mili | Rp 35.000 | Rp 70.000 | ||||||||||||
| 8 | 1 | Set | Mesin Power One 160 | Rp 1.350.000 | Rp 1.350.000 | ||||||||||||
| 9 | 1 | Buah | Gemuk Rotary | Rp 17.000 | Rp 17.000 | ||||||||||||
| 10 | Rp - | ||||||||||||||||
| 11 | Rp - | ||||||||||||||||
| 12 | Rp - | ||||||||||||||||
| 13 | Rp - | ||||||||||||||||
| 14 | Rp - | ||||||||||||||||
| 15 | Rp - | ||||||||||||||||
| 16 | Rp - | ||||||||||||||||
| 17 | Rp - | ||||||||||||||||
| 18 | Rp - | ||||||||||||||||
| 19 | Rp - | ||||||||||||||||
| 20 | Rp - | ||||||||||||||||
| 21 | Rp - | ||||||||||||||||
| 22 | Rp - | ||||||||||||||||
| 23 | Rp - | ||||||||||||||||
| 24 | Rp - | ||||||||||||||||
| 25 | Rp - | ||||||||||||||||
| 26 | Rp - | ||||||||||||||||
| 27 | Rp - | ||||||||||||||||
| 28 | Rp - | ||||||||||||||||
| 29 | Rp - | ||||||||||||||||
| 30 | Rp - | ||||||||||||||||
| 31 | Rp - | ||||||||||||||||
| 32 | Rp - | ||||||||||||||||
| 33 | Rp - | ||||||||||||||||
| 34 | Rp - | ||||||||||||||||
| 35 | Rp - | ||||||||||||||||
| JUMLAH | Rp 3.858.500 | ||||||||||||||||
| Tanda Terima | Hormat Kami | ||||||||||||||||
| SARWANI | R O H A N I | ||||||||||||||||
Sabtu, 28 Januari 2012
NOTA NELAYAN SARWANI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar