Ketapang, Januari 2012 | |||||||||||||||||
Saudara : | SERIMAN | ||||||||||||||||
Di - | |||||||||||||||||
Ketapang | |||||||||||||||||
No. | BANYAKNYA | NAMA BARANG | HARGA | JUMLAH | |||||||||||||
1 | 11 | Pics | Jaring Kantong team 10 | Rp 125.000 | Rp 1.375.000 | ||||||||||||
2 | 3 | Kg | Timah | Rp 35.000 | Rp 105.000 | ||||||||||||
3 | 1,9 | Kg | Tali 4 Mili (Rido) | Rp 35.000 | Rp 66.500 | ||||||||||||
4 | 0,65 | Kg | Tali 2 Mili (Rido) | Rp 40.000 | Rp 26.000 | ||||||||||||
5 | 60 | Buah | Pelampung | Rp 850 | Rp 51.000 | ||||||||||||
6 | 2 | Buah | Tali Benang No 6 | Rp 5.000 | Rp 10.000 | ||||||||||||
7 | 2 | Buah | Coban | Rp 2.000 | Rp 4.000 | ||||||||||||
8 | 5 | Kg | Paku Putih | Rp 20.000 | Rp 100.000 | ||||||||||||
9 | 0,5 | Kg | Pakal Perahu | Rp 30.000 | Rp 15.000 | ||||||||||||
10 | 7 | Buah | Dempul Perahu | Rp 6.000 | Rp 42.000 | ||||||||||||
11 | 2 | Kg | Semen Putih | Rp 4.000 | Rp 8.000 | ||||||||||||
12 | 1 | Buah | Cet Meni Besi Besar | Rp 55.000 | Rp 55.000 | ||||||||||||
13 | 2 | Buah | Cet Kuda Terbang Kecil | Rp 7.000 | Rp 14.000 | ||||||||||||
14 | 1 | Buah | Cet Sendai Besar | Rp 26.000 | Rp 26.000 | ||||||||||||
15 | 2 | Liter | Minyak Tanah | Rp 10.000 | Rp 20.000 | ||||||||||||
16 | 1 | Botol | Minyak Cet | Rp 5.000 | Rp 5.000 | ||||||||||||
17 | 1 | Kg | Paku Putih | Rp 20.000 | Rp 20.000 | ||||||||||||
18 | 1 | Uang | Rp 100.000 | Rp 100.000 | |||||||||||||
19 | 1 | Set | Mesin Power One 160 | Rp 1.350.000 | Rp 1.350.000 | ||||||||||||
20 | 1 | Buah | Papan Perahu | Rp 1.300.000 | Rp 1.300.000 | ||||||||||||
21 | 1 | Ongkos Tukang Perahu | Rp 400.000 | Rp 400.000 | |||||||||||||
22 | 1 | Buah | Gemuk Rotary | Rp 17.000 | Rp 17.000 | ||||||||||||
23 | Rp - | ||||||||||||||||
24 | Rp - | ||||||||||||||||
25 | Rp - | ||||||||||||||||
26 | Rp - | ||||||||||||||||
27 | Rp - | ||||||||||||||||
28 | Rp - | ||||||||||||||||
29 | Rp - | ||||||||||||||||
30 | Rp - | ||||||||||||||||
31 | Rp - | ||||||||||||||||
32 | Rp - | ||||||||||||||||
33 | Rp - | ||||||||||||||||
34 | Rp - | ||||||||||||||||
35 | Rp - | ||||||||||||||||
JUMLAH | Rp 5.109.500 | ||||||||||||||||
Tanda Terima | Hormat Kami | ||||||||||||||||
SERIMAN | R O H A N I |
Sabtu, 28 Januari 2012
NOTA NELAYAN SERIMAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar