Ketapang, Januari 2012 | |||||||||||||||||
Saudara : | BUIN | ||||||||||||||||
Di - | |||||||||||||||||
Ketapang | |||||||||||||||||
No. | BANYAKNYA | NAMA BARANG | HARGA | JUMLAH | |||||||||||||
1 | 10 | Pics | Jaring Kantong Team 10 | Rp 125.000 | Rp 1.250.000 | ||||||||||||
2 | 1 | Pics | Jaring Kantong Team 11 | Rp 130.000 | Rp 130.000 | ||||||||||||
3 | 1,4 | Kg | Tali Arida 2,5 Mili | Rp 45.000 | Rp 63.000 | ||||||||||||
4 | 1,8 | Kg | Tali Rido 4 Mili | Rp 35.000 | Rp 63.000 | ||||||||||||
5 | 15 | Kg | Timah | Rp 35.000 | Rp 525.000 | ||||||||||||
6 | 200 | Buah | Pelampung | Rp 850 | Rp 170.000 | ||||||||||||
7 | 2 | Buah | Benang Tali No 6 | Rp 5.000 | Rp 10.000 | ||||||||||||
8 | 1 | Set | Mesin Power One 160 | Rp 1.350.000 | Rp 1.350.000 | ||||||||||||
9 | 1,15 | Kg | Tali Rido 2 Mili | Rp 40.000 | Rp 46.000 | ||||||||||||
10 | 2,3 | Kg | Tali Rido 5 Mili | Rp 35.000 | Rp 80.500 | ||||||||||||
11 | 1 | Buah | Rotary Gemuk | Rp 17.000 | Rp 17.000 | ||||||||||||
12 | 2 | Buah | Coban | Rp 2.000 | Rp 4.000 | ||||||||||||
13 | 1 | Buah | Pakal | Rp 6.000 | Rp 6.000 | ||||||||||||
14 | 7 | Buah | Dempul | Rp 6.000 | Rp 42.000 | ||||||||||||
15 | 2 | Kg | Semen Putih | Rp 4.000 | Rp 8.000 | ||||||||||||
16 | 1 | Buah | Limpox | Rp 9.000 | Rp 9.000 | ||||||||||||
17 | 2 | Buah | Cet Kuda Terbang Kecil | Rp 7.000 | Rp 14.000 | ||||||||||||
18 | 1 | Buah | Koas | Rp 4.000 | Rp 4.000 | ||||||||||||
19 | 1 | Buah | Cet Meni Besar | Rp 55.000 | Rp 55.000 | ||||||||||||
20 | 1 | Buah | Cet Sendai | Rp 26.000 | Rp 26.000 | ||||||||||||
21 | 2 | Buah | Rait | Rp 5.000 | Rp 10.000 | ||||||||||||
22 | 1 | Buah | Rokok Nasional | Rp 7.500 | Rp 7.500 | ||||||||||||
23 | 3 | Liter | M. Tanah | Rp 10.000 | Rp 30.000 | ||||||||||||
24 | 1 | Uang | Rp 250.000 | Rp 250.000 | |||||||||||||
25 | 1 | Set | Papan Perahu | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | ||||||||||||
26 | 1 | Upah Tukang Perahu | Rp 400.000 | Rp 400.000 | |||||||||||||
27 | Rp - | ||||||||||||||||
28 | Rp - | ||||||||||||||||
29 | Rp - | ||||||||||||||||
30 | Rp - | ||||||||||||||||
31 | Rp - | ||||||||||||||||
32 | Rp - | ||||||||||||||||
33 | Rp - | ||||||||||||||||
34 | Rp - | ||||||||||||||||
35 | Rp - | ||||||||||||||||
JUMLAH | Rp 6.070.000 | ||||||||||||||||
Tanda Terima | Hormat Kami | ||||||||||||||||
JAMANI | B U I N | R O H A N I |
Sabtu, 28 Januari 2012
NOTA NELAYAN BUIN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar