| Ketapang, Januari 2012 | |||||||||||||||||
| Saudara : | JAMANI | ||||||||||||||||
| Di - | |||||||||||||||||
| Ketapang | |||||||||||||||||
| No. | BANYAKNYA | NAMA BARANG | HARGA | JUMLAH | |||||||||||||
| 1 | 11 | Pics | Jaring Kantong team 10 | Rp 125.000 | Rp 1.375.000 | ||||||||||||
| 2 | 15 | Kg | Timah | Rp 35.000 | Rp 525.000 | ||||||||||||
| 3 | 4,05 | Kg | Tali 4 Mili (Rido) | Rp 35.000 | Rp 141.750 | ||||||||||||
| 4 | 2,1 | Kg | Tali 2 Mili (Rido) | Rp 40.000 | Rp 84.000 | ||||||||||||
| 5 | 200 | Buah | Pelampung | Rp 850 | Rp 170.000 | ||||||||||||
| 6 | 2 | Buah | Tali Benang No 6 | Rp 5.000 | Rp 10.000 | ||||||||||||
| 7 | 2 | Buah | Coban | Rp 2.000 | Rp 4.000 | ||||||||||||
| 8 | 5 | Kg | Paku Putih | Rp 20.000 | Rp 100.000 | ||||||||||||
| 9 | 0,5 | Kg | Pakal Perahu | Rp 30.000 | Rp 15.000 | ||||||||||||
| 10 | Uang | Rp 100.000 | |||||||||||||||
| 11 | 1 | Kg | Paku Putih | Rp 20.000 | Rp 20.000 | ||||||||||||
| 12 | 0,2 | Kg | Paku Hitam | Rp 15.000 | Rp 3.000 | ||||||||||||
| 13 | 8 | Buah | Dempul Perahu | Rp 6.000 | Rp 48.000 | ||||||||||||
| 14 | 2 | Kg | Semen Putih | Rp 4.000 | Rp 8.000 | ||||||||||||
| 15 | 1 | Buah | Limpox | Rp 9.000 | Rp 9.000 | ||||||||||||
| 16 | 1 | Buah | Cet Meni Kayu Besar | Rp 55.000 | Rp 55.000 | ||||||||||||
| 17 | 2 | Buah | Cet Kuda Terbang Kecil | Rp 7.000 | Rp 14.000 | ||||||||||||
| 18 | 1 | Buah | Cet Sendai Besar | Rp 26.000 | Rp 26.000 | ||||||||||||
| 19 | 2 | Liter | Minyak Tanah | Rp 10.000 | Rp 20.000 | ||||||||||||
| 20 | 2 | Botol | Minyak Cet | Rp 5.000 | Rp 10.000 | ||||||||||||
| 21 | Uang | Rp 100.000 | |||||||||||||||
| 22 | Uang | Rp 50.000 | |||||||||||||||
| 23 | 1 | Buah | Mesin Power One 160 | Rp 1.350.000 | |||||||||||||
| 24 | 1 | Buah | Papan Perahu | Rp 1.500.000 | |||||||||||||
| 25 | Ongkos Tukang Perahu | Rp 400.000 | |||||||||||||||
| 26 | 1 | Buah | Gemuk Rotary | Rp 17.000 | Rp 17.000 | ||||||||||||
| 27 | Rp - | ||||||||||||||||
| 28 | Rp - | ||||||||||||||||
| 29 | Rp - | ||||||||||||||||
| 30 | Rp - | ||||||||||||||||
| 31 | Rp - | ||||||||||||||||
| 32 | Rp - | ||||||||||||||||
| 33 | Rp - | ||||||||||||||||
| 34 | Rp - | ||||||||||||||||
| 35 | Rp - | ||||||||||||||||
| JUMLAH | Rp 6.154.750 | ||||||||||||||||
| Tanda Terima | Hormat Kami | ||||||||||||||||
| JAMANI | R O H A N I | ||||||||||||||||
Sabtu, 28 Januari 2012
NOTA NELAYAN JEMANI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar