| STRUKTUR ORGANISASI | ||||||||||||||||||||||||||
| SUSUNAN PENGURUS | ||||||||||||||||||||||||||
| PERSATUAN GURU MADRASAH (PGM) LAMPUNG / LAMPUNG SELATAN | ||||||||||||||||||||||||||
| MASA BAKTI 2012 - 2017 | ||||||||||||||||||||||||||
| I | DEWAN PEMBINA | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| II | DEWAN KEHORMATAN | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| III | DEWAN PENGURUS | |||||||||||||||||||||||||
| A. PENGURUS HARIAN | ||||||||||||||||||||||||||
| KETUA UMUM | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| KETUA I | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| KETUA II | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| KETUA III | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| KETUA IV | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| KETUA V | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| KETUA VI | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| SEKRETARIS UMUM | ||||||||||||||||||||||||||
| SEKRETARIS I | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| SEKRETARIS II | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| SEKERATRIS III | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| SEKRETARIS IV | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| SEKRETARIS V | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| SEKRETARIS VI | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| BENDAHARA UMUM | ||||||||||||||||||||||||||
| BENDAHARA I | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| BENDAHARA II | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| BENDAHARA III | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| BENDAHARA IV | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| BENDAHARA V | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| BENDAHARA VI | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| B. DEPARTEMEN - DEPARTEMEN | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Departemen Peningkatan SDM dan Kesetaraan Gender | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Departemen Organisasi dan Profesi | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Departemen Usaha dan Kesejahteraan Sosial | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Departemen Hubungan Kerjasama dan Informasi | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 5. Departemen Advokasi dan Perlindunagn Hukum | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 6. Departemen Penelitiaan dan Pengembangan | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
Senin, 21 Mei 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar